|
상세 정보 |
|||
| 구조: | 원형, u-panle, 4-패널, 당황 | 상위 옵션: | 오픈,스파우트,더플,원뿔,스타,아이리스 탑 |
|---|---|---|---|
| 하단 옵션: | 플랫,스파우트,스타,아이리스,풀 오픈 바닥 | 색: | 흰색 또는 고객 |
| SF: | 5:1,6:1 | SWL: | 500-2,000KG |
| 하이 라이트: | 통기성 산업적 거대한 가방,순환 산업적 거대한 가방,통기성 화학 제품 거대한 가방 |
||
제품 설명
벌크 백 (어크로스 코너 루프 방식)
-- 최고 옵션 (충진) : 최고 스파우트 충전
-- 루프 선택 (상승) : 어크로스 코너 루프
-- 최저 선택 (방출) : 편평한 하부
-- 린너 : 이용 가능합니다
-- 안전 요인 : 5:1
-- 특징 : 통기성이 있습니다
| 대략 능력 | ||
| 능력 | 비어 있는 사이즈 | 채워진 사이즈 |
| 20 구리. ft. | 35 x35 x25 " | 44 x44 x21 " |
| 25 구리. ft. | 35 x35 x30 " | 44 x44 x26 " |
| 30 구리. ft. | 35 x35 x35 " | 44 x44 x31 " |
| 35 구리. ft. | 35 x35 x40 " | 44 x44 x36 " |
| 40 구리. ft. | 35 x35 x45 " | 44 x44 x41 " |
| 45 구리. ft. | 35 x35 x50 " | 44 x44 x46 " |
| 50 구리. ft. | 35 x35 x55 " | 44 x44 x51 " |
| 55 구리. ft. | 35 x35 x60 " | 44 x44 x56 " |
| 60 구리. ft. | 35 x35 x65 " | 44 x44 x61 " |
| 65 구리. ft. | 35 x35 x70 " | 44 x44 x66 " |
| 70 구리. ft. | 35 x35 x75 " | 44 x44 x71 " |
| 75 구리. ft. | 41 x41 x59 " | 51 x51 x55 " |
| 80 구리. ft. | 41 x41 x63 " | 51 x51 x59 " |
| 85 구리. ft. | 41 x41 x66 " | 51 x51 x62 " |
| 90 구리. ft. | 41 x41 x70 " | 51 x51 x66 " |
| 95 구리. ft. | 41 x41 x73 " | 51 x51 x69 " |
| 100 구리. ft. | 41 x41 x75 " | 51 x51 x71 " |
당신의 메시지에 들어가십시오