상세 정보 |
|||
구조: | 원형, u-panle, 4-패널, 당황 | 상위 옵션: | 오픈,스파우트,더플,원뿔,스타,아이리스 탑 |
---|---|---|---|
하단 옵션: | 플랫,스파우트,스타,아이리스,풀 오픈 바닥 | 색: | 흰색 또는 고객 |
SF: | 5:1,6:1 | SWL: | 500-2,000KG |
하이 라이트: | 4마리의 패널 어크로스 코너 벌크 백,드앰프프로어브 어크로스 코너 벌크 백,벌크 백을 비우는 피브크 |
제품 설명
어크로스 코너 루프 벌크 백, 빅 백, 피브크
재료 : PP
구성 : 자외선 안정되 폴리포파이렌 직물 ;
이런 유형은 어떤 사이드 심도 결과가 되지 않아 순환 우븐 기계류에 생산됩니다.
드앰프프로어브 : 코팅 (엷은 조각 모양)로 ;
방수 : 폴리에틸렌 라이너 ;
방전 스파우트로 최저인 더플로 최고입니다 ;
오르는 것 : 4개의 어크로스 코너 루프로 ;
안전 작업부하 : 500 킬로그램, 750 킬로그램, 1000 킬로그램, 1250 킬로그램, 1500 킬로그램, 2000 킬로그램 ;
안전하게 공장 : 5 : 1 내지 6 : 1 ;
인쇄하세요 : 4Colors / 4 옆 ;
대략 능력 | ||
능력 | 비어 있는 사이즈 | 채워진 사이즈 |
20 구리. ft. | 35 x35 x25 " | 44 x44 x21 " |
25 구리. ft. | 35 x35 x30 " | 44 x44 x26 " |
30 구리. ft. | 35 x35 x35 " | 44 x44 x31 " |
35 구리. ft. | 35 x35 x40 " | 44 x44 x36 " |
40 구리. ft. | 35 x35 x45 " | 44 x44 x41 " |
45 구리. ft. | 35 x35 x50 " | 44 x44 x46 " |
50 구리. ft. | 35 x35 x55 " | 44 x44 x51 " |
55 구리. ft. | 35 x35 x60 " | 44 x44 x56 " |
60 구리. ft. | 35 x35 x65 " | 44 x44 x61 " |
65 구리. ft. | 35 x35 x70 " | 44 x44 x66 " |
70 구리. ft. | 35 x35 x75 " | 44 x44 x71 " |
75 구리. ft. | 41 x41 x59 " | 51 x51 x55 " |
80 구리. ft. | 41 x41 x63 " | 51 x51 x59 " |
85 구리. ft. | 41 x41 x66 " | 51 x51 x62 " |
90 구리. ft. | 41 x41 x70 " | 51 x51 x66 " |
95 구리. ft. | 41 x41 x73 " | 51 x51 x69 " |
100 구리. ft. | 41 x41 x75 " | 51 x51 x71 " |
당신의 메시지에 들어가십시오